Unibat MC batteri YTX9A-BS (CBTX9ABS) - TILBUD!
Henting tilgjengelig på Forusparken 3
Vanligvis klar innen 2–4 dager
Beskrivelse
Beskrivelse

| Spenning | 12 V |
|---|---|
| Kapasitet | 9 Ah |
| Vekt | 2,6 kg |
| Lengde | 135 mm |
| Bredde | 75 mm |
| Høyde | 139 mm |
Passer til
| Merke | Modell | Variant | Merknad | Årsmodell | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | CLASSIC | 1998 | 125 | ||
| APRILIA | CLASSIC | 1999 | 125 | ||
| APRILIA | RS | REPLICA 11 KW | 1999 | 125 | |
| APRILIA | RS | REPLICA 20KW | 1999 | 125 | |
| APRILIA | RS | EXTREMA | 1999 | 125 | |
| APRILIA | RS | REPLICA 20KW | 2000 | 125 | |
| APRILIA | RS | REPLICA 11 KW | 2000 | 125 | |
| APRILIA | RS | REPLICA 11 KW | 2001 | 125 | |
| APRILIA | RS | REPLICA 20KW | 2001 | 125 | |
| APRILIA | RS | REPLICA 11 KW | 2002 | 125 | |
| APRILIA | RS | REPLICA 20KW | 2002 | 125 | |
| APRILIA | RS | REPLICA 11 KW | 2003 | 125 | |
| APRILIA | RS | REPLICA 20KW | 2003 | 125 | |
| APRILIA | RS | REPLICA 11 KW | 2004 | 125 | |
| APRILIA | RS | REPLICA 20KW | 2004 | 125 | |
| APRILIA | RS | REPLICA | 2005 | 125 | |
| APRILIA | RS | REPLICA | 2006 | 125 | |
| APRILIA | RS | 2010 | 125 | ||
| APRILIA | SPORTCITY | CUBE | 2009 | 125 | |
| APRILIA | SPORTCITY | ONE | 2009 | 125 | |
| APRILIA | SR 50 DITEC 2T LC | 2005 | 50 | ||
| APRILIA | SR 50 DITEC 2T LC | 2006 | 50 | ||
| APRILIA | SR 50 R 2T LC | 2009 | 50 | ||
| APRILIA | SR 50 R FACTORY 2T LC | 2007 | 50 | ||
| APRILIA | SR 50 R FACTORY 2T LC | 2008 | 50 | ||
| APRILIA | SR | SPORTER | 1999 | 125 | |
| APRILIA | SR | 1999 | 125 | ||
| APRILIA | SR | SPORTER | 2000 | 125 | |
| APRILIA | SR | 2000 | 125 | ||
| APRILIA | SR | 2001 | 125 | ||
| APRILIA | SR | 2002 | 125 | ||
| CAGIVA | FRECCIA C12 R | 1989 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO SP525 | 2009 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO SP525 | 2010 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 1991 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 1992 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 1993 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 1994 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 1995 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 1996 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 1997 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 1998 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 1999 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 2000 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 2001 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 2002 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 2003 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 2004 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 2006 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 2007 | 125 | ||
| CAGIVA | MITO | 2008 | 125 | ||
| CAGIVA | PLANET | 1997 | 125 | ||
| CAGIVA | PLANET | 1998 | 125 | ||
| CAGIVA | PLANET | 1999 | 125 | ||
| CAGIVA | RAPTOR | 2003 | 125 | ||
| CAGIVA | RAPTOR | 2004 | 125 | ||
| CAGIVA | RAPTOR | 2005 | 125 | ||
| CAGIVA | RAPTOR | 2006 | 125 | ||
| CAGIVA | RAPTOR | 2007 | 125 | ||
| CAGIVA | RAPTOR | 2008 | 125 | ||
| CAGIVA | RAPTOR | 2009 | 125 | ||
| CAGIVA | RAPTOR | 2010 | 125 | ||
| DAELIM | VC-VS-VT | 0 | 1998 | 125 | |
| DAELIM | VC-VS-VT | 0 | 1999 | 125 | |
| DAELIM | VC-VS-VT | 0 | 2000 | 125 | |
| DAELIM | VC-VS-VT | 2001 | 125 | ||
| DAELIM | VC-VS-VT | 2002 | 125 | ||
| DAELIM | VC-VS-VT | 2003 | 125 | ||
| GILERA | RUNNER 2T AC | 1997 | 50 | ||
| GILERA | RUNNER 2T AC | 1998 | 50 | ||
| GILERA | RUNNER 2T AC | 1999 | 50 | ||
| GILERA | RUNNER 2T AC | 2000 | 50 | ||
| GILERA | RUNNER 2T AC | 2001 | 50 | ||
| GILERA | RUNNER 2T AC | 2002 | 50 | ||
| GILERA | RUNNER 2T AC | 2003 | 50 | ||
| GILERA | RUNNER 2T LC | 2004 | 50 | ||
| GILERA | RUNNER 2T LC | 2005 | 50 | ||
| GILERA | RUNNER | 1998 | 125 | ||
| GILERA | RUNNER | 1999 | 125 | ||
| GILERA | RUNNER | 2000 | 125 | ||
| GILERA | RUNNER | 2001 | 125 | ||
| GILERA | RUNNER | 2002 | 125 | ||
| GILERA | RUNNER | 2003 | 125 | ||
| GILERA | RUNNER | 2004 | 125 | ||
| GILERA | RUNNER | 2005 | 125 | ||
| GILERA | RUNNER | 2006 | 125 | ||
| GILERA | RUNNER | 2007 | 125 | ||
| ITALJET | TORPEDO | 1999 | 125 | ||
| ITALJET | TORPEDO | 2000 | 125 | ||
| ITALJET | TORPEDO | 2001 | 125 | ||
| ITALJET | TORPEDO | 2002 | 125 | ||
| KAWASAKI | BN ELIMINATOR | 2001 | 125 | ||
| KAWASAKI | BN ELIMINATOR | 2003 | 125 | ||
| KAWASAKI | BN ELIMINATOR | 2005 | 125 | ||
| KAWASAKI | ELIMINATOR 125 | 0 | 1998 | 125 | |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 125 | 0 | 1999 | 125 | |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 125 | 0 | 2000 | 125 | |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 125 | 0 | 2002 | 125 | |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 125 | 0 | 2004 | 125 | |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 125 | 0 | 2006 | 125 | |
| MALAGUTI | CIAK | 2001 | 125 | ||
| MALAGUTI | CIAK | 2002 | 125 | ||
| MALAGUTI | CIAK | 2003 | 125 | ||
| MALAGUTI | CIAK | 2004 | 125 | ||
| MALAGUTI | F18 | WARRIOR | 2001 | 125 | |
| MALAGUTI | F18 | WARRIOR | 2002 | 125 | |
| MALAGUTI | F18 | WARRIOR | 2003 | 125 | |
| MALAGUTI | MADISON | 1999 | 125 | ||
| MALAGUTI | MADISON | 2000 | 125 | ||
| MALAGUTI | MADISON | 2001 | 125 | ||
| MALAGUTI | MADISON | 2002 | 125 | ||
| MALAGUTI | MADISON | 2003 | 125 | ||
| PIAGGIO | FLY | 2004 | 125 | ||
| PIAGGIO | FLY | 2005 | 125 | ||
| PIAGGIO | FLY | 2006 | 125 | ||
| PIAGGIO | FLY | 2007 | 125 | ||
| PIAGGIO | FLY | 2008 | 125 | ||
| PIAGGIO | FLY | 2009 | 125 | ||
| PIAGGIO | HEXAGON | 1994 | 125 | ||
| PIAGGIO | HEXAGON | 1995 | 125 | ||
| PIAGGIO | HEXAGON | 1996 | 125 | ||
| PIAGGIO | HEXAGON | 1997 | 125 | ||
| PIAGGIO | HEXAGON | LX | 1998 | 125 | |
| PIAGGIO | HEXAGON | LX | 1999 | 125 | |
| PIAGGIO | HEXAGON | LX | 2000 | 125 | |
| PIAGGIO | LIBERTY 2T AC | 2000 | 50 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 2T AC | 2001 | 50 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 2T AC | 2002 | 50 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 2T AC | 2003 | 50 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 4 T AC | 2009 | 50 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 4T AC | 2002 | 50 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 4T AC | 2003 | 50 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 4T AC | 2004 | 50 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 4T AC | 2005 | 50 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 4T AC | 2006 | 50 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 4T AC | 2007 | 50 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 4T AC | 2008 | 50 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 4T AC | 2010 | 50 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY | 2-TAKT | 2000 | 125 | |
| PIAGGIO | LIBERTY | 2-TAKT | 2000 | 150 | |
| PIAGGIO | LIBERTY | 2-TAKT | 2001 | 125 | |
| PIAGGIO | LIBERTY | 4-TAKT | 2001 | 125 | |
| PIAGGIO | LIBERTY | 2-TAKT | 2001 | 150 | |
| PIAGGIO | LIBERTY | 2-TAKT | 2002 | 125 | |
| PIAGGIO | LIBERTY | 2-TAKT | 2002 | 150 | |
| PIAGGIO | LIBERTY | 4-TAKT | 2003 | 125 | |
| PIAGGIO | LIBERTY | 2-TAKT | 2003 | 125 | |
| PIAGGIO | LIBERTY | 2-TAKT | 2003 | 150 | |
| PIAGGIO | LIBERTY | 2-TAKT | 2006 | 125 | |
| PIAGGIO | LIBERTY | 2-TAKT | 2007 | 125 | |
| PIAGGIO | LIBERTY | 2-TAKT | 2008 | 125 | |
| PIAGGIO | SKIPPER | 1999 | 125 | ||
| PIAGGIO | SKIPPER | 2000 | 125 | ||
| PIAGGIO | SKIPPER | 2000 | 150 | ||
| PIAGGIO | SKIPPER | 2001 | 125 | ||
| PIAGGIO | SKIPPER | 2002 | 125 | ||
| PIAGGIO | SKIPPER | 2003 | 125 | ||
| PIAGGIO | X9 | 2000 | 125 | ||
| PIAGGIO | X9 | 2000 | 180 | ||
| PIAGGIO | X9 | 2000 | 250 | ||
| PIAGGIO | X9 | 2001 | 125 | ||
| PIAGGIO | X9 | 2001 | 180 | ||
| PIAGGIO | X9 | 2001 | 250 | ||
| PIAGGIO | X9 | 2001 | 500 | ||
| PIAGGIO | X9 | 2002 | 125 | ||
| PIAGGIO | X9 | 2003 | 125 | ||
| PIAGGIO | X9 | EVOLUTION | 2004 | 125 | |
| PIAGGIO | X9 | EVOLUTION | 2005 | 125 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T140 | 1981 | 750 | ||
| TRIUMPH | BONNEVILLE T140 | 1982 | 750 | ||
| TRIUMPH | BONNEVILLE T140 | 1983 | 750 | ||
| TRIUMPH | BONNEVILLE T140 | 1984 | 750 | ||
| TRIUMPH | TIGER TR 7V | 1972 | 750 | ||
| TRIUMPH | TIGER TR 7V | 1973 | 750 | ||
| TRIUMPH | TIGER TR 7V | 1974 | 750 | ||
| TRIUMPH | TIGER TR 7V | 1975 | 750 | ||
| VESPA | LX | 2005 | 125 | ||
| VESPA | LX | 2006 | 125 | ||
| VESPA | LX | 2007 | 125 | ||
| VESPA | LX | 2008 | 125 | ||
| VESPA | LX | 2009 | 125 | ||
| VESPA | PX | 1998 | 125 | ||
| VESPA | PX | 1998 | 150 | ||
| VESPA | PX | 1998 | 200 | ||
| VESPA | PX | 1999 | 125 | ||
| VESPA | PX | 1999 | 150 | ||
| VESPA | PX | 1999 | 200 | ||
| VESPA | PX | 2000 | 125 | ||
| VESPA | PX | 2000 | 150 | ||
| VESPA | PX | 2000 | 200 | ||
| VESPA | PX | 2001 | 125 | ||
| VESPA | PX | 2001 | 150 | ||
| VESPA | PX | 2001 | 200 | ||
| VESPA | PX | 2002 | 125 | ||
| VESPA | PX | 2002 | 150 | ||
| VESPA | PX | 2002 | 200 | ||
| VESPA | PX | 2003 | 125 | ||
| VESPA | PX | 2003 | 150 | ||
| VESPA | PX | 2003 | 200 |
International shipping
International shipping
Questions about international shipping? Contact us at [email protected]
Betaling
Betalingsmetoder
Betalingsinformasjonen din behandles sikkert. Vi lagrer ikke kredittkortopplysninger og har heller ikke tilgang til kredittkortinformasjonen din.
-Du kan også betale med Vipps
